SGM LLM

SGM LLM
0-12 bulan
Indikasi Umum
Khusus untuk bayi dengan indikasi intoleransi laktosa
Deskripsi Produk
SGM LLM+, formula bebas laktosa untuk Ananda dengan Intoleransi Laktosa dan Diare
Fitur Produk<
- Bebas Laktosa
- 100% Maltodekstrin
- Dilengkapi dengan Kolin dan Omega 3 & Omega 6
Perhatian
- Perhatikan! Tidak Cocok untuk Bayi yang Tidak Mengalami Intoleransi Laktosa
Aturan Pakai
Setiap kali minum | |
---|---|
Sendok takar* | Air matang(ml) |
3 | 90 |
4 | 120 |
5 | 150 |
6 | 180 |
7 | 210 |
Komposisi
Maltodekstrin, Campuran minyak nabati (mengandung antioksidan di alfa tokoferol dan askorbil palmitat), Kalsium Kaseinat, 11 Mineral, 13 Vitamin, Kolin klorida, Taurin, Mio Inositol, L-Karnitin.
Mengandung alergen, lihat daftar yang dicetak tebal.
No. Registrasi
BPOM RI MD 862412042019
Referensi
- Shuffa ZA, et al. J Pediatr. 1999; 135; 619-97
- Hafman DL, et al. Cm. Rev. Food Sci. Nutr, 2015; DOI : 1080/10408398:2014.9401415
SGM LLM
0-12 bulan
Indikasi Umum
Khusus untuk bayi dengan indikasi intoleransi laktosa


Deskripsi Produk
Fitur Produk
- Bebas Laktosa
- 100% Maltodekstrin
- Dilengkapi dengan Kolin dan Omega 3 & Omega 6
Perhatian
- Perhatikan! Tidak Cocok untuk Bayi yang Tidak Mengalami Intoleransi Laktosa
Aturan Pakai
Setiap kali minum | |
---|---|
Sendok takar* | Air matang(ml) |
3 | 90 |
4 | 120 |
5 | 150 |
6 | 180 |
7 | 210 |
Informasi Nilai Gizi
Average contents | Satuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
per 100g | per 100kkal | per 100ml | ||
Energi | kkal | 502 | 100 | 66 |
Protein | g | 11 | 2,1 | 1,4 |
Lemak | g | 24 | 4,8 | 3,2 |
Asam Linoleat (Omega 6) | mg | 4487 | 694 | 592 |
Asam α-Linolenat (Omega 3) | mg | 362 | 72 | 48 |
Karbohidat | g | 60 | 12 | 8 |
Laktosa | g | 0 | 0 | 0 |
Vitamin | ||||
Vitamin A | IU | 1692 | 337 | 223 |
Vitamin D3 | IU | 246 | 49 | 32 |
Vitamin E | mg | 6 | 1,1 | 0,7 |
Vitamin K | mcg | 30 | 6,0 | 4,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mcg | 301 | 60 | 40 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mcg | 788 | 157 | 104 |
Vitamin B3 (Niasin) | mg | 2,4 | 0,5 | 0,3 |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | mg | 2,4 | 0,5 | 0,3 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mcg | 233 | 46 | 31 |
Vitamin B9 (Asam Folat) | mcg | 58 | 11 | 8 |
Vitamin B12 | mcg | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
Vitamin C | mg | 64 | 13 | 8,4 |
Biotin | mcg | 8 | 1,5 | 1,0 |
Kolin | mg | 43 | 9 | 6 |
Inositol | mg | 24 | 5 | 3,1 |
Taurin | mcg | 30 | 6,0 | 4,0 |
Karnitin | mg | 8 | 2 | 1,0 |
Mineral | ||||
Kalsium | mg | 308 | 61 | 41 |
Fosfor | mg | 158 | 32 | 21 |
Magnesium | mg | 28 | 6 | 4 |
Zat Besi | mg | 5,1 | 1,0 | 1 |
Zink | mg | 5 | 1,0 | 1 |
Mangan | mcg | 75 | 15 | 10 |
Tembaga | mcg | 203 | 40 | 27 |
Iodium | mcg | 50 | 10 | 7 |
Natrium | mg | 140 | 28 | 18 |
Kalium | mg | 322 | 64 | 42 |
Klorida | mg | 251 | 50 | 33 |
Selenium | mcg | 8 | 2 | 1,1 |
Komponen lain | ||||
Total Asam Amino Esensial | mg | 5173 | 1031 | 683 |
Isoleusin | mg | 558 | 111 | 74 |
Leusin | mg | 1069 | 213 | 141 |
Lisin | mg | 919 | 183 | 121 |
Metiamin | mg | 331 | 66 | 44 |
Fenilalanin | mg | 587 | 117 | 77 |
Threonin | mg | 493 | 98 | 65 |
Triptofan | mg | 166 | 33 | 22 |
Valin | mg | 730 | 146 | 96 |
Histidin | mg | 321 | 64 | 42 |
Komposisi
Maltodekstrin, Campuran minyak nabati (mengandung antioksidan di alfa tokoferol dan askorbil palmitat), Kalsium Kaseinat, 11 Mineral, 13 Vitamin, Kolin klorida, Taurin, Mio Inositol, L-Karnitin.
Mengandung alergen, lihat daftar yang dicetak tebal.
No. Registrasi
BPOM RI MD 862412042019
Referensi
- Shuffa ZA, et al. J Pediatr. 1999; 135; 619-97
- Hafman DL, et al. Cm. Rev. Food Sci. Nutr, 2015; DOI : 1080/10408398:2014.9401415