SGM Ananda Pro-gress Maxx

SGM Ananda Pro-gress Maxx 1 & 2
SGM Ananda 0-6 Bulan
SGM Ananda 6-12 Bulan
Indikasi Umum
Susu formula untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI karena indikasi medis
Deskripsi Produk
SGM dengan Nutrisi Lengkap dan IronC* yang dapat bantu meningkatkan penyerapan zat besi 2X Lipat untuk dukung tumbuh kembang Ananda.
Fitur Produk
- IronC*, AA:DHA 1:1, Omega 3, Omega 6 untuk Perkembangan Otak dan Sosial
- Protein, Kalsium dan Vitamin D untuk Pertumbuhan Fisik
- Zinc & Vitamin C untuk daya tahan tubuh
- Serat Pangan untuk pencernaan
SGM Ananda 0-6 Bulan
Aturan Pakai
Usia (bulan) |
Sendok takar* |
Air matang (ml) |
Penggunaan selama 24 jam |
---|---|---|---|
0-0.5 | 3 | 90 | 7x |
0.5-2 | 4 | 120 | 6x |
3 | 5 | 150 | 5x |
4-6 | 7 | 210 | 4x |
- 1 sendok takar SGM Ananda Pro-gress Maxx 0-6 = 4.4 gr = ± 22 kkal
- 100 ml SGM Ananda Pro-gress Maxx 0-6 = ± 90 ml + 3 sendok takar = ± 65 kkal
- Ikuti petunjuk penggunaan dengan benar
- Pakailah sendok takar yang benar di dalam kotak, setelah dicuci, direbus dan dikeringkan
Informasi Nilai Gizi
Average contents | Satuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
per 100g | per 100kkal | per 100ml | ||
Protein | g | 9,6 | 2,0 | 1,3 |
Lemak Total | g | 24 | 4,9 | 3,1 |
AA | mg | 47 | 9,6 | 6,2 |
DHA | mg | 47 | 9,6 | 6,2 |
Asam Linoleat (Omega 6) | mg | 4198 | 856 | 554 |
Asam α-Linolenat (Omega 3) | mg | 299 | 61 | 39 |
Karbohidat Total | g | 61 | 12 | 8,0 |
Serat Pangan | g | 3,2 | 0,64 | 0,4 |
Total Gula | g | 52 | 11 | 6,9 |
Sukrosa | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Laktosa | g | 52 | 11 | 6,8 |
Vitamin | ||||
Vitamin A | IU | 1966 | 401 | 260 |
Vitamin D3 | IU | 266 | 54 | 35 |
Vitamin E | IU | 14 | 2,9 | 1,9 |
Vitamin K1 | mcg | 25 | 5,2 | 3,3 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mcg | 499 | 102 | 66 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mcg | 845 | 172 | 112 |
Vitamin B3 (Niasin) | mg | 2,0 | 0,41 | 0,27 |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | mg | 3,6 | 0,74 | 0,48 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mcg | 221 | 45 | 29 |
Vitamin B9 (Asam Folat) | mcg | 63 | 12,9 | 8,3 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,63 | 0,13 | 0,08 |
Vitamin C | mg | 63 | 13 | 8,3 |
Vitamin H (Biotin) | mcg | 10 | 2,0 | 1,3 |
Kolin | mg | 115 | 23 | 15 |
Inositol | mg | 33 | 6,8 | 4,4 |
L-Karnitin | mg | 7,6 | 1,5 | 1,0 | Mineral |
Kalsium | mg | 480 | 98 | 63 |
Fosfor | mg | 274 | 56 | 36 |
Magnesium | mg | 34 | 6,9 | 4,4 |
Zat Besi | mg | 5,7 | 1,2 | 0,75 |
Zinc | mg | 4,0 | 0,81 | 0,52 |
Mangan | mcg | 7,7 | 1,6 | 1,0 |
Tembaga | mcg | 221 | 45 | 29 |
Iodium | mcg | 108 | 22 | 14 |
Natrium | mg | 178 | 36 | 24 |
Kalium | mg | 661 | 135 | 87 |
Klorida | mg | 339 | 69 | 45 |
Selenium | mcg | 9,4 | 1,9 | 1,2 |
Total Asam Amino Esensial | mg | 4112 | 839 | 543 |
Isoleusin | mg | 433 | 88 | 57 |
Leusin | mg | 914 | 186 | 121 |
Lisin | mg | 764 | 156 | 101 |
Metionin | mg | 212 | 43 | 28 |
Fenilalanin | mg | 391 | 80 | 52 |
Threonin | mg | 538 | 110 | 71 |
Triptofan | mg | 129 | 26 | 17 |
Valin | mg | 564 | 115 | 74 |
Histidin | mg | 167 | 34 | 22 |
Komposisi
Padatan susu, Minyak Nabati (mengandung pengemulsi lesitin kedelai dan antioksidan askorbil palmitat), Susu bubuk skim, Serat Pangan, Premiks vitamin dan mineral, AA (mengandung antioksidan askorbil palmitat dan tokoferol campuran pekat), DHA (mengandung antioksidan tokoferol campuran pekat)
Mengandung alergen, lihat bahan yang dicetak tebal
SGM Ananda 6-12 Bulan
Aturan Pakai
Usia (bulan) |
Sendok takar* |
Air matang (ml) |
Penggunaan selama 24 jam |
---|---|---|---|
6-12 | 6 | 180 | 4x |
- 1 sendok takar SGM Ananda Pro-gress Maxx 6-12 = 4.8 gr = ± 23 kkal
- 200 ml SGM Ananda Pro-gress Maxx 6-12 = ± 180 ml + 6 sendok takar = ± 135 kkal
- Ikuti petunjuk penggunaan dengan benar
- Pakailah sendok takar yang benar di dalam kotak, setelah dicuci, direbus dan dikeringkan
Informasi Nilai Gizi
Average contents | Satuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
per 100g | per 100kkal | per 100ml | ||
Protein | g | 9,5 | 2,0 | 1,4 |
Lemak Total | g | 20 | 4,2 | 2,9 |
AA | mg | 41 | 8,7 | 6,0 |
DHA | mg | 41 | 8,7 | 6,0 |
Asam Linoleat (Omega 6) | mg | 3477 | 735 | 501 |
Asam α-Linolenat (Omega 3) | mg | 283 | 60 | 41 |
Karbohidat Total | g | 65 | 14 | 9,3 |
Serat Pangan | g | 2,6 | 0,55 | 0,37 |
Total Gula | g | 43 | 9,1 | 6,2 |
Sukrosa | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Laktosa | g | 40 | 8,5 | 5,8 |
Vitamin | ||||
Vitamin A | IU | 1703 | 360 | 245 |
Vitamin D3 | IU | 271 | 57 | 39 |
Vitamin E | IU | 4,5 | 0,96 | 0,65 |
Vitamin K1 | mcg | 24 | 5,2 | 3,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mcg | 244 | 52 | 35 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mcg | 525 | 111 | 76 |
Vitamin B3 (Niasin) | mg | 2,1 | 0,45 | 0,31 |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | mg | 1,8 | 0,39 | 0,26 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mcg | 274 | 58 | 39 |
Vitamin B9 (Asam Folat) | mcg | 54 | 11 | 7,7 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,91 | 0,19 | 0,13 |
Vitamin C | mg | 54 | 11 | 7,8 |
Vitamin H (Biotin) | mcg | 9,2 | 1,9 | 1,3 |
Kolin | mg | 43 | 9,0 | 6,1 |
Inositol | mg | 24 | 5,2 | 3,5 |
L-Karnitin | mg | 7,3 | 1,6 | 1,1 | Mineral |
Kalsium | mg | 323 | 68 | 47 |
Fosfor | mg | 365 | 77 | 53 |
Magnesium | mg | 37 | 7,7 | 5,3 |
Zat Besi | mg | 5,7 | 1,5 | 1,0 |
Zinc | mg | 3,8 | 0,81 | 0,55 |
Mangan | mcg | 122 | 26 | 18 |
Tembaga | mcg | 213 | 45 | 31 |
Iodium | mcg | 49 | 10 | 7,1 |
Natrium | mg | 209 | 44 | 30 |
Kalium | mg | 566 | 120 | 82 |
Klorida | mg | 360 | 76 | 52 |
Selenium | mcg | 7,6 | 1,6 | 1,1 |
Total Asam Amino Esensial | mg | 4530 | 958 | 652 |
Isoleusin | mg | 519 | 110 | 75 |
Leusin | mg | 972 | 205 | 140 |
Lisin | mg | 849 | 180 | 122 |
Metionin | mg | 248 | 52 | 36 |
Fenilalanin | mg | 418 | 88 | 60 |
Threonin | mg | 556 | 117 | 80 |
Triptofan | mg | 152 | 32 | 22 |
Valin | mg | 600 | 127 | 86 |
Histidin | mg | 217 | 46 | 31 |
Komposisi
Padatan susu, Minyak Nabati (mengandung pengemulsi lesitin kedelai, antioksidan askorbil palmitat dan dl-alfa tokoferol), Susu bubuk skim, Maltodekstrin, Serat Pangan, Premiks vitamin dan mineral, AA (mengandung antioksidan tokoferol campuran pekat dan askorbil palmitat), DHA (mengandung antioksidan atrium askorbat, tokoferol campuran pekat, dan askorbil palmitat)
Mengandung alergen, lihat bahan yang dicetak tebal
No. Registrasi
SGM Ananda 0-6 Bulan: BPOM RI MD 862212060019
SGM Ananda 6-12 Bulan: BPOM RI MD 862212059019
Referensi
- Footnote (*) Kombinasi unik Vitamin C dan Zat Besi dengan rasio molar 2:1
- Lynch SR, et al. J Nutr. 2003; 133(9): 2978S-84S
- Vazir, et al. Nutrition, Brain Development and Cognition in Infants, Young Children and Elderly. 2016: DOI: 10.16943/ptinsa/2016/488
- AKG 2013, BPOM requirement
- Georgieff MK. Am J Clin Nutr. 2007; 85(Suppl):614S-20S
- Mora JR, et al. Nat. Rev. Immunol. 2008; 8(9): 685-698
- Cunningham-Rundles S, et al. Nutr Rev. 2009; 67: S152-S163
- Lobo AR. Nutr Res. 2006; 26(8): 413-20
SGM Ananda Pro-gress Maxx 1 & 2
SGM Ananda 0-6 Bulan
SGM Ananda 6-12 Bulan
Indikasi Umum
Susu formula untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI karena indikasi medis



Deskripsi Produk
Fitur Produk
- IronC*, AA:DHA 1:1, Omega 3, Omega 6 untuk Perkembangan Otak dan Sosial
- Protein, Kalsium dan Vitamin D untuk Pertumbuhan Fisik
- Zinc & Vitamin C untuk daya tahan tubuh
- Serat Pangan untuk pencernaan
SGM Ananda 0-6 Bulan
Aturan Pakai
Usia (bulan) |
Sendok takar* |
Air matang (ml) |
Penggunaan selama 24 jam |
---|---|---|---|
0-0.5 | 3 | 90 | 7x |
0.5-2 | 4 | 120 | 6x |
3 | 5 | 150 | 5x |
4-6 | 7 | 210 | 4x |
- 1 sendok takar SGM Ananda Pro-gress Maxx 0-6 = 4.4 gr = ± 22 kkal
- 100 ml SGM Ananda Pro-gress Maxx 0-6 = ± 90 ml + 3 sendok takar = ± 65 kkal
- Ikuti petunjuk penggunaan dengan benar
- Pakailah sendok takar yang benar di dalam kotak, setelah dicuci, direbus dan dikeringkan
Informasi Nilai Gizi
Average contents | Satuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
per 100g | per 100kkal | per 100ml | ||
Protein | g | 9,6 | 2,0 | 1,3 |
Lemak Total | g | 24 | 4,9 | 3,1 |
AA | mg | 47 | 9,6 | 6,2 |
DHA | mg | 47 | 9,6 | 6,2 |
Asam Linoleat (Omega 6) | mg | 4198 | 856 | 554 |
Asam α-Linolenat (Omega 3) | mg | 299 | 61 | 39 |
Karbohidat Total | g | 61 | 12 | 8,0 |
Serat Pangan | g | 3,2 | 0,64 | 0,4 |
Total Gula | g | 52 | 11 | 6,9 |
Sukrosa | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Laktosa | g | 52 | 11 | 6,8 |
Vitamin | ||||
Vitamin A | IU | 1966 | 401 | 260 |
Vitamin D3 | IU | 266 | 54 | 35 |
Vitamin E | IU | 14 | 2,9 | 1,9 |
Vitamin K1 | mcg | 25 | 5,2 | 3,3 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mcg | 499 | 102 | 66 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mcg | 845 | 172 | 112 |
Vitamin B3 (Niasin) | mg | 2,0 | 0,41 | 0,27 |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | mg | 3,6 | 0,74 | 0,48 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mcg | 221 | 45 | 29 |
Vitamin B9 (Asam Folat) | mcg | 63 | 12,9 | 8,3 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,63 | 0,13 | 0,08 |
Vitamin C | mg | 63 | 13 | 8,3 |
Vitamin H (Biotin) | mcg | 10 | 2,0 | 1,3 |
Kolin | mg | 115 | 23 | 15 |
Inositol | mg | 33 | 6,8 | 4,4 |
L-Karnitin | mg | 7,6 | 1,5 | 1,0 | Mineral |
Kalsium | mg | 480 | 98 | 63 |
Fosfor | mg | 274 | 56 | 36 |
Magnesium | mg | 34 | 6,9 | 4,4 |
Zat Besi | mg | 5,7 | 1,2 | 0,75 |
Zinc | mg | 4,0 | 0,81 | 0,52 |
Mangan | mcg | 7,7 | 1,6 | 1,0 |
Tembaga | mcg | 221 | 45 | 29 |
Iodium | mcg | 108 | 22 | 14 |
Natrium | mg | 178 | 36 | 24 |
Kalium | mg | 661 | 135 | 87 |
Klorida | mg | 339 | 69 | 45 |
Selenium | mcg | 9,4 | 1,9 | 1,2 |
Total Asam Amino Esensial | mg | 4112 | 839 | 543 |
Isoleusin | mg | 433 | 88 | 57 |
Leusin | mg | 914 | 186 | 121 |
Lisin | mg | 764 | 156 | 101 |
Metionin | mg | 212 | 43 | 28 |
Fenilalanin | mg | 391 | 80 | 52 |
Threonin | mg | 538 | 110 | 71 |
Triptofan | mg | 129 | 26 | 17 |
Valin | mg | 564 | 115 | 74 |
Histidin | mg | 167 | 34 | 22 |
Komposisi
Padatan susu, Minyak Nabati (mengandung pengemulsi lesitin kedelai dan antioksidan askorbil palmitat), Susu bubuk skim, Serat Pangan, Premiks vitamin dan mineral, AA (mengandung antioksidan askorbil palmitat dan tokoferol campuran pekat), DHA (mengandung antioksidan tokoferol campuran pekat)
Mengandung alergen, lihat bahan yang dicetak tebal
SGM Ananda 6-12 Bulan
Aturan Pakai
Usia (bulan) |
Sendok takar* |
Air matang (ml) |
Penggunaan selama 24 jam |
---|---|---|---|
6-12 | 6 | 180 | 4x |
- 1 sendok takar SGM Ananda Pro-gress Maxx 6-12 = 4.8 gr = ± 23 kkal
- 200 ml SGM Ananda Pro-gress Maxx 6-12 = ± 180 ml + 6 sendok takar = ± 135 kkal
- Ikuti petunjuk penggunaan dengan benar
- Pakailah sendok takar yang benar di dalam kotak, setelah dicuci, direbus dan dikeringkan
Informasi Nilai Gizi
Average contents | Satuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
per 100g | per 100kkal | per 100ml | ||
Protein | g | 9,5 | 2,0 | 1,4 |
Lemak Total | g | 20 | 4,2 | 2,9 |
AA | mg | 41 | 8,7 | 6,0 |
DHA | mg | 41 | 8,7 | 6,0 |
Asam Linoleat (Omega 6) | mg | 3477 | 735 | 501 |
Asam α-Linolenat (Omega 3) | mg | 283 | 60 | 41 |
Karbohidat Total | g | 65 | 14 | 9,3 |
Serat Pangan | g | 2,6 | 0,55 | 0,37 |
Total Gula | g | 43 | 9,1 | 6,2 |
Sukrosa | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Laktosa | g | 40 | 8,5 | 5,8 |
Vitamin | ||||
Vitamin A | IU | 1703 | 360 | 245 |
Vitamin D3 | IU | 271 | 57 | 39 |
Vitamin E | IU | 4,5 | 0,96 | 0,65 |
Vitamin K1 | mcg | 24 | 5,2 | 3,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mcg | 244 | 52 | 35 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mcg | 525 | 111 | 76 |
Vitamin B3 (Niasin) | mg | 2,1 | 0,45 | 0,31 |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | mg | 1,8 | 0,39 | 0,26 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mcg | 274 | 58 | 39 |
Vitamin B9 (Asam Folat) | mcg | 54 | 11 | 7,7 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,91 | 0,19 | 0,13 |
Vitamin C | mg | 54 | 11 | 7,8 |
Vitamin H (Biotin) | mcg | 9,2 | 1,9 | 1,3 |
Kolin | mg | 43 | 9,0 | 6,1 |
Inositol | mg | 24 | 5,2 | 3,5 |
L-Karnitin | mg | 7,3 | 1,6 | 1,1 | Mineral |
Kalsium | mg | 323 | 68 | 47 |
Fosfor | mg | 365 | 77 | 53 |
Magnesium | mg | 37 | 7,7 | 5,3 |
Zat Besi | mg | 5,7 | 1,5 | 1,0 |
Zinc | mg | 3,8 | 0,81 | 0,55 |
Mangan | mcg | 122 | 26 | 18 |
Tembaga | mcg | 213 | 45 | 31 |
Iodium | mcg | 49 | 10 | 7,1 |
Natrium | mg | 209 | 44 | 30 |
Kalium | mg | 566 | 120 | 82 |
Klorida | mg | 360 | 76 | 52 |
Selenium | mcg | 7,6 | 1,6 | 1,1 |
Total Asam Amino Esensial | mg | 4530 | 958 | 652 |
Isoleusin | mg | 519 | 110 | 75 |
Leusin | mg | 972 | 205 | 140 |
Lisin | mg | 849 | 180 | 122 |
Metionin | mg | 248 | 52 | 36 |
Fenilalanin | mg | 418 | 88 | 60 |
Threonin | mg | 556 | 117 | 80 |
Triptofan | mg | 152 | 32 | 22 |
Valin | mg | 600 | 127 | 86 |
Histidin | mg | 217 | 46 | 31 |
Komposisi
Padatan susu, Minyak Nabati (mengandung pengemulsi lesitin kedelai, antioksidan askorbil palmitat dan dl-alfa tokoferol), Susu bubuk skim, Maltodekstrin, Serat Pangan, Premiks vitamin dan mineral, AA (mengandung antioksidan tokoferol campuran pekat dan askorbil palmitat), DHA (mengandung antioksidan atrium askorbat, tokoferol campuran pekat, dan askorbil palmitat)
Mengandung alergen, lihat bahan yang dicetak tebal
No. Registrasi
SGM Ananda 0-6 Bulan: BPOM RI MD 862212060019
SGM Ananda 6-12 Bulan: BPOM RI MD 862212059019
Referensi
- Footnote (*) Kombinasi unik Vitamin C dan Zat Besi dengan rasio molar 2:1
- Lynch SR, et al. J Nutr. 2003; 133(9): 2978S-84S
- Vazir, et al. Nutrition, Brain Development and Cognition in Infants, Young Children and Elderly. 2016: DOI: 10.16943/ptinsa/2016/488
- AKG 2013, BPOM requirement
- Georgieff MK. Am J Clin Nutr. 2007; 85(Suppl):614S-20S
- Mora JR, et al. Nat. Rev. Immunol. 2008; 8(9): 685-698
- Cunningham-Rundles S, et al. Nutr Rev. 2009; 67: S152-S163
- Lobo AR. Nutr Res. 2006; 26(8): 413-20